|
Tris dienas Plungės centriniame stadione virė jaunųjų futbolininkų kovos. Tarptautiniame futbolo turnyre „OSS taurė 2009“ dalyvavo 8 komandos iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos ir Čekijos, daugiau kaip 120 jaunųjų futbolininkų. Pirmose rungtynėse „Žiogelių“ varžovais buvo Marijampolės FC „Sūduva“ komanda. Po Audriaus Laučio puikaus smūgio galva plungiškiai pirmavo 1:0, bet antrame kėlinyje suvalkiečiams pavyko rezultatą išlyginti ir baigti rungtynes lygiomis 1:1. Antrose rungtynėse „Žiogeliai“ taip pat turėjo tenkintis vienu tašku - labai atkaklios rungtynės su legendine Vilniaus „Žalgirio“ komanda baigėsi be įvarčių 0:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo paskutiniai „Žiogelių“ prarasti taškai. Antrąją dieną pirmose rungtynėse rezultatu 2:0 nugalėta ambicingoji Tukumo komanda. Abu įvarčius pelnė komandos kapitonas Audrius Laučys. Sekančiose rungtynėse rezultatu 5:0 įveikti kaimynai iš Klaipėdos „FM - Lisco“. Pirmame kėlinyje vyko atkakli kova, bet po Arno Šapalo ir Eriko Šimkaus įvarčių jį rezultatu 2:0 laimėjo „Žiogeliai“. Antrajame kėlinyje klaipėdiečiai palūžo ir plungiškiai pelnė dar tris vieną už kitą gražesnius įvarčius: varžovų vartininką galva nuginklavo Martynas Valauskas, po to tikslų Arno Šapalo perdavimą „kulniuku“ į vartus įsuko Rokas Petrikas, o varžovų triuškinimą smūgiu galva baigė jauniausias ir mažiausias komandos žaidėjas Mantas Rusys. Paskutinėse dienos rungtynėse „Žiogelių“ pranašumą rezultatu 3:1 turėjo pripažinti ir Šiaulių futbolo akademijos futbolininkai. Plungiškių gretose pasižymėjo Erikas Šimkus, Mantas Rusys ir Vilius Jučius. Trečiąją turnyro dieną pirmose rungtynėse po atkaklios kovos įveikta Kaliningrado „Junost“ komanda. Po tikslaus Audriaus Laučio perdavimo pasižymėjo Erikas Šimkus. Paskutinėse turnyro rungtynėse su čekų „Olympia“ sprendėsi pirmosios vietos likimas. Čekams norint tapti nugalėtojais buvo būtina pergalė, „žiogelius“ - tenkino ir lygiosios. Nuo pirmųjų minučių čekai metėsi pirmyn tikėdamiesi greitai įgyti persvarą, bet plungiškiai atlaikė čekų atakas ir patys perėmė iniciatyvą. Vienos iš atakų metu Erikas Šimkus suklaidino du „Olympijos“ gynėjus bei vartininką ir „kaip ant lėkštutės“ perdavė kamuolį Deividui Reimariui. Pastarajam liko įrident kamuolį į tuščius vartus - 1:0. Po 10 min. čekams pavyko išlyginti rezultatą ir atkurti intrigą. Pirmam kėliniui artėjant į pabaigą Erikas Šimkus dar kartą suklaidino čekų gynėjus ir šįkart jau pats pelno įvartį 2:1. Po pertraukos, palaikomi gausiai susirinkusių žiūrovų, plungiškiai visiškai perėmė iniciatyvą. Jie turėjo didelę žaidybinę persvarą, sukūrė daug pavojingų momentų prie varžovų vartų, bet paversti įvarčiu pasisekė tik kartą - pasižymėjo jauniausias komandos žaidėjas Mantas Rusys. Puiki plungiškių pergalė 3:1 ir pirmoji vieta. UAB „OSS“ įsteigta didžiulė taurė šįmet pasiliko Plungėje. Čekų nesėkme pasinaudojo latviai, paskutinėse rungtynėse rezultatu 1:0 nugalėję šiauliečius, ir žalgiriečiai rezultatu 2:0 nugalėję klaipėdiečius. Jie čekus nustūmė į ketvirtąją vietą. Komandų geriausiais žaidėjais tapo: „Tukums 2000“ - Artisd Miškins, Klaipėdos FM - Vili Grigaitis, Šiaulių FA - Arnoldas Bakutis, „Junost“ - Igor Domralev, „Olympia“ - Martin Rončak, FA „Žalgiris “ - Benas Civilka, FC „Sūduva“ - Karolis Mackevičius, Žiogeliai“ - Rokas Petrikas. Rezultatyviausiai turnyre žaidė du „Sūduvos“ žaidėjai Markas Kardokas ir Giedrius Matulevičius, pelnę po 5 įvarčius. Geriausio turnyro vartininko prizas įteiktas Glebui Orlovui („Junost“) geriausio gynėjo Simui Stasyčiui, saugo - Arnui Šapalui, puolėjo - Audriui Laučiui (visi „žiogeliai“). Visi turnyro dalyviai apdovanoti atminimo diplomais, rėmėjai UAB „OSS“ komandas užėmusias pirmas keturias vietas apdovanojo ledais. Galutinė komandų rikiuotė: 1. Žiogeliai - 17 tšk. 2. FK „Tukums 2000“ - 12 tšk. 3. FA „Žalgiris“ - 12 tšk. 4. „Olympia“ - 11 tšk. 5. FC „Sūduva“ - 11 tšk. 6. „Junost“ - 6 tšk. 7. Šiaulių FA - 4 tšk. 8. Klaipėdos FM - „Lisco“ 4 tšk. GERIAUSIEJI TURNYRO ŽAIDĖJAI | | Nominacija | Vardas, pavardė | | | Geriausias vartininkas | Gleb Orlov | "Junost" | | Geriausias gynėjas | Simas Stasytis | "Žiogeliai" | | Geriausias saugas | Arnas Šapalas | "Žiogeliai" | | Geriausias puolėjas | Audrius Laučys | "Žiogeliai" | | Rezultatyviausi žaidėjai | Giedrius Matulevičius ir Markas Kardokas | FC "Sūduva" |
GERIAUSIEJI KOMANDŲ ŽAIDĖJAI | | Nr. | KOMANDA | VARDAS, PAVARDĖ | | 1 | "Junost" | Igor Domralev | | 2 | FK "Tukums 2000" | Artis Miškins | | 3 | FC "Sūduva" | Karolis Mackevičius | | 4 | Klaipėdos FM - "Lisco" | Vili Grigaitis | | 5 | "Olympia" | Rončak Martin | | 6 | FA "Žalgiris" | Benas Civilka | | 7 | Šiaulių FA | Arnoldas Bakutis | | 8 | VFK "Žiogeliai" | Rokas Petrikas |
TURNYRINĖ LENTELĖ Nr. | Komandos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Taškai | Įvarčiai | Vieta | 1. | FK “TUKUMS - 2000” (Latvija) | 
| 2:0 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 12 | 6:7 | II | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2. | “Olympia” (Čekija) | 0:2 | 
| 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 11 | 09:09 | IV | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3. | Klaipėdos FM | 3:0 | 2:2 | 
| 0:2 | 0:3 | 0:1 | 0:5 | 0:1 | 4 | 5:14 | VIII | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | Žalgirio FA (Vilnius) | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 
| 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 12 | 05:03 | III | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5. | FC “Sūduva” (Marijampolė) | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 
| 4:0 | 1:1 | 1:1 | 11 | 12:5 | V | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6. | Šiaulių FA | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 
| 1:3 | 0:0 | 4 | 2:11 | VII | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. | VFK” Žiogeliai” (Plungė) | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 
| 1:0 | 17 | 15:3 | I | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8. | “Junost” (Rusija) | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 
| 6 | 4:6 | VI | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Arnas - geriausias turnyro saugas 
Audrius - geriausias turnyro puolėjas 
Rokas - didžaiusią pažangą padaręs žiogelis 
Simas - geriausias turnyro gynėjas 
Pergalės džiaugmas 
OSS 2009 - Žiogelių komanda 
OSS taurė - Žiogelių rankose 
Tukumo komanda - antra 
Bruntal Olympia liko ketvirta
Kitos naujienos
Rėmėjai |
Partneriai |
|